新聞動(dòng)態(tài)
最新不銹鋼板卷行情查詢
發(fā)布時(shí)間:2019-9
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 漲跌 |
|
|
|
|
SUS420J1不銹鋼板 | 16000 | 元/噸 | 平 |
|
|
|
|
SUS420F不銹鋼板 | 13000 | 元/噸 | 平 |
|
|
|
|
SUS440A不銹鋼板 | 18000 | 元/噸 | 平 |
|
|
|
|
SUS440B不銹鋼板 | 18000 | 元/噸 | 平 |
|
|
|
|
HastelloyC-2000不銹鋼板 | 120000 | 元/噸 | 平 |
|
|
|
|
654SMo不銹鋼板 | 150000 | 元/噸 | 平 |
|
|
|
|
HastelloyC-276不銹鋼板 | 130000 | 元/噸 | 平 |
|
|
|
|
SUS431不銹鋼板 | 13000 | 元/噸 | 平 |
|
|
|
|
SUS440C不銹鋼板 | 19200 | 元/噸 | 平 |
|
|
|
|
SUS410L不銹鋼板 | 16500 | 元/噸 | 平 |
|
|
|
|
RM新时代APP官网网址